The Mention Me integration uses the Emarsys external events functionality that can be used for trigger-based workflows to generate email campaigns.
Mention Me will automatically set the external events in Emarsys as part of the integration setup.
About Emarsys External Events
External events are how programs and campaigns in Emarsys can be linked to external triggers. They can be associated with actions outside Emarsys, and can then be used to add contacts to an automated program or trigger mobile or email campaigns to them.
Summary of events sent to Emarsys
| Mention Me event name | Emarsys event name | When it triggers |
|---|---|---|
| Registered as a Referee | mm:referrer_registration | When a customer has registered as a referee |
| Registered as a Referrer | mm:referee_registration | When a customer has registered as a referrer |
| Received a Referee Reward | mm:referee_fulfillment | When a customer obtained a reward as a referrer's friend |
| Received a Referrer Reward | mm:referrer_fulfillment | When a customer obtained a reward for referring a friend |
| Opted into Marketing | mm:marketing_opt_in | When a referee has requested to receive your newsletter at signup or if an existing customer has signed up to receive your newsletter post-purchase |
| Submitted an NPS Score ** | mm:nps_score | When a customer has supplied an NPS score at post-purchase |
| Received a discount on next order** | mm:discount_on_next_order_fulfillment | When a customer has received a discount to use on their next order |
| Propensity to Refer** | mm:propensity_to_refer | Each time a customer has their propensity to refer calculated, their propensity value will be sent to Emarsys. |
** If you have the Mention Me add-on enabled
How to use Mention Me data in Email templates
The Mention Me data can be inserted into email campaigns to create a personalised email experience using the Emarsys Scripting Language (ESL).
You can use ESL in the email body, header, preheader, subject, from name, and anywhere in the email where Emarsys personalisation is supported.
Details of External Events
Registered as a referrer (mm:referrer_registration)
Each time a customer registers as a referrer on the Mention Me platform, a registration event will be triggered, and the associated data will be sent to Emarsys. All the different attributes associated with the referrer registration are shown below:
| Attribute | Emarsys ESL Field | Description | Example |
|---|---|---|---|
| Customer | {{event.customer.customerId}} | An external ID you use to identify your customer, other than email (i.e. Shopify ID) | MI9795903142 |
| {{event.customer.email}} | rydercollins742@mention-me.com | ||
| {{event.customer.firstname}} | First Name | Ryder | |
| {{event.customer.surname}} | Surname | Collins | |
| Customer offer | {{event.customerOffer.id}} | Offer ID | 105 |
| {{event.customerOffer.createdDate}} | Offer start date | 2020-04-03T09:39:08+01:00 | |
| {{event.customerOffer.expiryDate}} | Offer expiry date | 2020-04-03T09:39:08+01:00 | |
| {{event.customerOffer.segment}} | Segment | VIP | |
| {{event.customerOffer.situation}} | Where the offer was shown to the customer | postpurchase | |
| {{event.customerOffer.shareLink}} | Link for the referrer to share | https://demo.mention-me.com/m/ol/xz3uz-joel-mcfly | |
| {{event.customerOffer.dashboardLink}} | Dashboard link to track and share referrals | https://demo.mention-me.com/d/2674816/9c34b0c2 | |
| Campaign | {{event.campaign.id}} | Campaign ID | 233023 |
| {{event.campaign.shortName}} | Internal-only campaign name | UK Campaign | |
| {{event.campaign.state}} | Campaign state | Running | |
| Campaign Locale | {{event.campaign.locale.id}} | Locale ID | 322369 |
| {{event.campaign.locale.localeCode}} | Locale Code | en_GB | |
| {{event.campaign.locale.shortName}} | Internal-only locale name | English UK | |
| {{event.campaign.locale.languageCode}} | Language Code | en | |
| {{event.campaign.locale.currencyCode}} | Currency Code | GBP | |
| {{event.campaign.locale.currencySymbol}} | Currency symbol | £ | |
| Experiment | {{event.experiment.id}} | Experiment Id | 712100 |
| {{event.experiment.name}} | Internal-only experiment name | AB Test - Current Vs New Imagery - July 2023 | |
| {{event.experiment.variationCount}} | Variation count | 1 | |
| {{event.experiment.isPromotion}} | Is Promotion | False | |
| Offer | {{event.offer.id}} | Offer Id | 70112 |
| {{event.offer.shortName}} | Internal-only offer name | Variation A | |
| {{event.offer.type}} | Type | referral | |
| {{event.offer.summary}} | Internal offer summary | Referrer gets 20% off. Referee gets 20% off | |
| {{event.offer.variation}} | Variation | 0 | |
| {{event.offer.referrer.headline}} | Display offer description | Treat a friend to 20% off and get 20% off for yourself | |
| {{event.offer.referrer.cta}} | Call-to-action copy | Give 20% off | |
| Reward | {{event.reward.id}} | Internal Mention Me reward ID | 4554 |
| {{event.reward.fulfilledBy}} | Reward delivery method | coupon | |
| {{event.reward.amount}} | Reward amount | 20 | |
| {{event.reward.type}} | Reward type (e.g. percent, gift) | percent | |
| {{event.reward.referrerReward}} | Reward for referrer | 20% | |
| {{event.reward.referreeReward}} | Reward for referee | £15 | |
| {{event.reward.description}} | Internal reward description | Referee gets 25% off when they spend over £70 | |
| {{event.reward.minimumFrendsReqiured}} | Minimum friend referral threshold | 1 | |
| {{event.reward.spendConstraint}} | Required spend to unlock reward | 1000 |
Registered as a Referee (mm:referee_registration)
Each time a customer registers as a referee on the Mention Me platform, a registration event will be triggered, and the associated data will be sent to Emarsys.
All the different attributes associated with the referrer registration are shown below:
| Attribute | Emarsys ESL Field | Description | Example |
|---|---|---|---|
| Referee | {{event.referee.customerId}} | Customer ID - Not populated for referees | n/a |
| {{event.referee.email}} | jojohnson378@mention-me.com | ||
| {{event.referee.firstname}} | First Name | Joe | |
| {{event.referee.surname}} | Surname | Johnson | |
| {{event.referee.isVoid}} | IsVoid | false | |
| {{event.referee.id}} | Referee ID | 193 | |
| {{event.referee.shareSource}} | Share method used to reach the referee | FORWARDED-EMAILED-LINK | |
| Referrer | {{event.referrer.customerId}} | Customer ID | MI9795903142 |
| {{event.referrer.email}} | rydercollins742@mention-me.com | ||
| {{event.referrer.firstname}} | First Name | Ryder | |
| {{event.referrer.surname}} | Surname | Collins | |
| Campaign | {{event.campaign.id}} | Campaign ID | 233023 |
| {{event.campaign.shortName}} | Internal-only campaign name | UK Campaign | |
| {{event.campaign.state}} | State | Running | |
| Campaign Locale | {{event.campaign.locale.id}} | Locale ID | 322369 |
| {{event.campaign.locale.localeCode}} | Locale Code | en_GB | |
| {{event.campaign.locale.shortName}} | Internal-only locale name | English UK | |
| {{event.campaign.locale.languageCode}} | Language Code | en | |
| {{event.campaign.locale.currencyCode}} | Currency Code | GBP | |
| {{event.campaign.locale.currencySymbol}} | Currency symbol | £ | |
| Experiment | {{event.experiment.id}} | Experiment ID | 712100 |
| {{event.experiment.name}} | Internal-only experiment name | AB Test - Current Vs New Imagery - July 2023 | |
| {{event.experiment.variationCount}} | Variation count | 1 | |
| {{event.experiment.isPromotion}} | Is Promotion | False | |
| Offer | {{event.offer.id}} | Offer ID | 70112 |
| {{event.offer.shortName}} | Internal-only offer name | Variation A | |
| {{event.offer.type}} | Offer type | referral | |
| {{event.offer.summary}} | Internal-only offer summary | Referrer gets 20% off. Referee gets 20% off | |
| {{event.offer.variation}} | Variation | 0 | |
| {{event.offer.referrer.headline}} | Customer-facing headline | Treat a friend to 20% off and get 20% off for yourself | |
| {{event.offer.referrer.cta}} | Call-to-action (CTA) | Give 20% off | |
| Reward | {{event.reward.id}} | Internal Mention Me reward ID | 4554 |
| {{event.reward.fulfilledBy}} | Reward issuance method | coupon | |
| {{event.reward.amount}} | Reward amount | 20 | |
| {{event.reward.type}} | Reward type (percent, amount, free gift) | percent | |
| {{event.reward.description}} | Internal reward description | Referee gets 25% off when they spend over £70 | |
| {{event.reward.beforePurchase}} | Whether reward is issued before first purchase | true | |
| {{event.reward.referrerReward}} | Reward received by the referrer | 20% | |
| {{event.reward.referreeReward}} | Reward for the referee
|
£15 |
Received a referee reward (mm:referee_fulfillment)
Each time a referee obtains a reward for being a referrer's friend on the Mention Me platform, a referee fulfilment event will be triggered, and the associated data will be sent to Emarsys.
All the different attributes associated with the referee fulfilment are shown below:
| Attribute | Emarsys ESL Field | Description | Example |
|---|---|---|---|
| Referee | {{event.referee.customerId}} | Customer ID - Not populated for referees | n/a |
| {{event.referee.email}} | jojohnson378@mention-me.com | ||
| {{event.referee.firstname}} | First Name | Joe | |
| {{event.referee.surname}} | Surname | Johnson | |
| {{event.referee.isVoid}} | IsVoid | false | |
| {{event.referee.id}} | Referee ID | 193 | |
| {{event.referee.shareSource}} | How the referee was introduced to your brand | FORWARDED-EMAILED-LINK | |
| Referrer | {{event.referrer.customerId}} | Customer ID | MI9795903142 |
| {{event.referrer.email}} | rydercollins742@mention-me.com | ||
| {{event.referrer.firstname}} | First Name | Ryder | |
| {{event.referrer.surname}} | Surname | Collins | |
| Campaign | {{event.campaign.id}} | Campaign ID | 233023 |
| {{event.campaign.shortName}} | Internal campaign name | UK Campaign | |
| {{event.campaign.state}} | State | Running | |
| Campaign Locale | {{event.campaign.locale.id}} | Locale ID | 322369 |
| {{event.campaign.locale.localeCode}} | Locale Code | en_GB | |
| {{event.campaign.locale.shortName}} | Internal locale name | English UK | |
| {{event.campaign.locale.languageCode}} | Language Code | en | |
| {{event.campaign.locale.currencyCode}} | Currency Code | GBP | |
| {{event.campaign.locale.currencySymbol}} | Currency symbol | £ | |
| Experiment | {{event.experiment.id}} | Experiment ID | 712100 |
| {{event.experiment.name}} | Internal experiment name | AB Test - Current Vs New Imagery - July 2023 | |
| {{event.experiment.variationCount}} | Variation count | 1 | |
| {{event.experiment.isPromotion}} | Is Promotion | False | |
| Offer | {{event.offer.id}} | Offer ID | 70112 |
| {{event.offer.shortName}} | Internal offer name | Variation A | |
| {{event.offer.type}} | Type | referral | |
| {{event.offer.summary}} | Internal offer summary | Referrer gets 20% off. Referee gets 20% off | |
| {{event.offer.variation}} | Variation | 0 | |
| {{event.offer.referrer.headline}} | Customer-facing headline | Treat a friend to 20% off and get 20% off for yourself | |
| {{event.offer.referrer.cta}} | Call-to-action (CTA) | Give 20% off | |
| Reward | {{event.reward.id}} | Internal reward ID | 4554 |
| {{event.reward.fulfilledBy}} | How the reward is issued | coupon | |
| {{event.reward.amount}} | Reward amount | 20 | |
| {{event.reward.type}} | Reward type (percent, gift, etc.) | percent | |
| {{event.reward.description}} | Internal reward description | Referee gets 25% off when they spend over £70 | |
| {{event.reward.beforePurchase}} | If reward can be given before first purchase | true | |
| {{event.reward.referrerReward}} | Reward for referrer (combined view) | 20% | |
| {{event.reward.referreeReward}} | Reward for referee
|
£15 | |
| {{event.reward.couponCode}} | The coupon code given to the referee | 10USDOFF-RXAAURVZ | |
| {{event.reward.expiryDate|localized_date(contact.12, 'full')}} | Expiry date of the coupon. Use to show urgency to redeem coupon. Format: Localized full date using ESL. See Emarsys Scripting Language docs for formatting. |
Tuesday 24 October 2034 | |
| {{event.reward.expiryDate|localized_date('en','g') - 'now'|localized_date('en','g')}} | Number of days remaining until expiry. Use this for countdown notices in your messages. |
8 | |
| {{event.reward.callToActionUrl}} | URL where the customer can spend their reward.
|
www.mention-me.com |
Received a referrer reward (mm:referrer_fulfillment)
Each time a referrer obtains a reward for referring a friend to your brand, a referrer fulfilment event will be triggered, and the associated data will be sent to Emarsys.
All the different attributes associated with the referrer fulfilment are shown below:
| Attribute | Emarsys ESL Field | Description | Example |
|---|---|---|---|
| Referrer | {{event.referrer.customerId}} | External customer ID (e.g. Shopify ID) | MI9795903142 |
| {{event.referrer.email}} | rydercollins742@mention-me.com | ||
| {{event.referrer.firstname}} | First Name | Ryder | |
| {{event.referrer.surname}} | Surname | Collins | |
| Campaign | {{event.campaign.id}} | Campaign ID | 233023 |
| {{event.campaign.shortName}} | Internal campaign name | UK Campaign | |
| {{event.campaign.state}} | State | Running | |
| Campaign Locale | {{event.campaign.locale.id}} | Locale ID | 322369 |
| {{event.campaign.locale.localeCode}} | Locale Code | en_GB | |
| {{event.campaign.locale.shortName}} | Internal locale name | English UK | |
| {{event.campaign.locale.languageCode}} | Language Code | en | |
| {{event.campaign.locale.currencyCode}} | Currency Code | GBP | |
| {{event.campaign.locale.currencySymbol}} | Currency symbol | £ | |
| Experiment | {{event.experiment.id}} | Experiment ID | 712100 |
| {{event.experiment.name}} | Internal experiment name | AB Test - Current Vs New Imagery - July 2023 | |
| {{event.experiment.variationCount}} | Variation count | 1 | |
| {{event.experiment.isPromotion}} | Is Promotion | False | |
| Offer | {{event.offer.id}} | Offer ID | 70112 |
| {{event.offer.shortName}} | Internal offer name | Variation A | |
| {{event.offer.type}} | Type | referral | |
| {{event.offer.summary}} | Internal offer summary | Referrer gets 20% off. Referee gets 20% off | |
| {{event.offer.variation}} | Variation | 0 | |
| {{event.offer.referrer.headline}} | Customer-friendly offer headline (email safe) | Treat a friend to 20% off and get 20% off for yourself | |
| {{event.offer.referrer.cta}} | Call-to-action text | Give 20% off | |
| Reward | {{event.reward.id}} | Internal Mention Me reward ID | 4554 |
| {{event.reward.fulfilledBy}} | Fulfilment method | coupon | |
| {{event.reward.amount}} | Amount of reward | 20 | |
| {{event.reward.type}} | Reward type (percent, amount, gift) | percent | |
| {{event.reward.description}} | Internal reward description | Referee gets 25% off when they spend over £70 | |
| {{event.reward.beforePurchase}} | If reward is issued before first purchase | true | |
| {{event.reward.referrerReward}} | Reward received by the referrer | 20% | |
| {{event.reward.referreeReward}} | Reward for the referee
|
£15 | |
| {{event.reward.couponCode}} | Coupon code for reward | 10USDOFF-RXAAURVZ | |
| {{event.reward.expiryDate|localized_date(contact.12, 'full')}} | Expiry date formatted using ESL. Use to communicate urgency of spending reward. See Emarsys Scripting Language docs for formatting guidance. |
Tuesday 24 October 2034 | |
| {{event.reward.expiryDate|localized_date('en','g') - 'now'|localized_date('en','g')}} | Number of days left before coupon expiry. Useful for countdowns or deadline reminders. |
8 | |
| {{event.reward.callToActionUrl}} | URL where the reward can be redeemed.
|
www.mention-me.com |
Opted into Marketing (mm:marketing_opt_in)
Each time a referee has requested to receive your newsletter at signup or if an existing customer has signed up to receive your newsletter post-purchase, a dedicated event is sent to Emarsys.
All the different attributes associated with the marketing opt-in are shown below:
| Attribute | Field | Description | Example |
|---|---|---|---|
| Customer | {{event.customer.customerId}} | External customer ID (e.g. Shopify) | MI9795903142 |
| {{event.customer.email}} | Email address | rydercollins742@mention-me.com | |
| {{event.customer.firstname}} | First name | Ryder | |
| {{event.customer.surname}} | Surname | Collins | |
| {{event.customer.marketingOptIn}} | Marketing opt-in flag | True | |
| Campaign | {{event.campaign.id}} | Campaign ID | 233023 |
| {{event.campaign.shortName}} | Internal campaign name | UK Campaign | |
| {{event.campaign.state}} | Status of campaign | Running | |
| Campaign Locale | {{event.campaign.locale.id}} | Locale ID | 322369 |
| {{event.campaign.locale.localeCode}} | Locale code | en_GB | |
| {{event.campaign.locale.shortName}} | Internal locale name | English UK | |
| {{event.campaign.locale.languageCode}} | Language code | en | |
| {{event.campaign.locale.currencyCode}} | Currency code | GBP | |
| {{event.campaign.locale.currencySymbol}} | Currency symbol | £ | |
| Experiment | {{event.experiment.id}} | Experiment ID | 712100 |
| {{event.experiment.name}} | Internal experiment name | AB Test - Current Vs New Imagery - July 2023 | |
| {{event.experiment.variationCount}} | Variation count | 1 | |
| {{event.experiment.isPromotion}} | Indicates if promotional | False | |
| Offer | {{event.offer.id}} | Offer ID | 70112 |
| {{event.offer.shortName}} | Internal offer name | Variation A | |
| {{event.offer.type}} | Type of offer | referral | |
| {{event.offer.summary}} | Internal offer summary | Referrer gets 20% off. Referee gets 20% off | |
| {{event.offer.variation}} | Variation number | 0 | |
| {{event.offer.referrer.headline}} | Customer-facing offer headline – can be included in email templates or landing pages | Treat a friend to 20% off and get 20% off for yourself | |
| {{event.offer.referrer.cta}} | Customer-friendly CTA – drives engagement in emails | Give 20% off | |
| Marketing | {{event.marketing.source}} | Source of the newsletter sign-up | newsletter-signup or referee-registration |
Submitted an NPS Score (mm:nps_score)
Each time a customer submits an NPS Score via the Mention Me NPS feature, their response will be sent to Emarsys.
All the different attributes associated with the NPS Score are shown below:
| Attribute | Field | Description | Example |
|---|---|---|---|
| Customer | {{event.customer.customerId}} | External customer ID (e.g. Shopify ID) | MI9795903142 |
| {{event.customer.email}} | Email address | rydercollins742@mention-me.com | |
| {{event.customer.firstname}} | First name | Ryder | |
| {{event.customer.surname}} | Surname | Collins | |
| Campaign | {{event.campaign.id}} | Campaign ID | 233023 |
| {{event.campaign.shortName}} | Internal campaign name | UK Campaign | |
| {{event.campaign.state}} | Campaign state | Running | |
| Campaign Locale | {{event.campaign.locale.id}} | Locale ID | 322369 |
| {{event.campaign.locale.localeCode}} | Locale code | en_GB | |
| {{event.campaign.locale.shortName}} | Internal locale name | English UK | |
| {{event.campaign.locale.languageCode}} | Language code | en | |
| {{event.campaign.locale.currencyCode}} | Currency code | GBP | |
| {{event.campaign.locale.currencySymbol}} | Currency symbol | £ | |
| Experiment | {{event.experiment.id}} | Experiment ID | 712100 |
| {{event.experiment.name}} | Internal experiment name | AB Test - Current Vs New Imagery - July 2023 | |
| {{event.experiment.variationCount}} | Variation count | 1 | |
| {{event.experiment.isPromotion}} | Indicators if promotional | False | |
| Offer | {{event.offer.id}} | Offer ID | 70112 |
| {{event.offer.shortName}} | Internal offer name | Variation A | |
| {{event.offer.type}} | Type of offer | referral | |
| {{event.offer.summary}} | Internal offer summary | Referrer gets 20% off. Referee gets 20% off | |
| {{event.offer.variation}} | Variation number | 0 | |
| {{event.offer.referrer.headline}} | Customer-facing offer headline – can appear in referral landing pages and emails | Treat a friend to 20% off and get 20% off for yourself | |
| {{event.offer.referrer.cta}} | Customer-friendly call-to-action – can be used in promotional buttons or links | Give 20% off | |
| NPS | {{event.nps.id}} | NPS Score ID | 12473 |
| {{event.nps.situation}} | Context where score was collected | postpurchase | |
| {{event.nps.segment}} | Customer segment at time of submission | VIP | |
| {{event.nps.score}} | NPS score submitted by the customer | 8 | |
| {{event.nps.createdDate}} | Date and time of NPS submission | 2023-08-04T14:11:36.521+01:00 |
Discount on next order fulfilment (mm:discount_on_next_order_fulfillment)
Each time a customer obtains a reward from a non-referral post-purchase message via the Mention Me platform, a discount on the next order fulfilment event will be triggered, and the associated data will be sent to Emarsys.
All the different attributes associated with the discount on the next order fulfilment event are shown below:
| Attribute | Emarsys ESL Field | Description | Example |
|---|---|---|---|
| Incentivee | {{event.incentivee.customerId}} | External customer ID (e.g. Shopify) | MI9795903142 |
| {{event.incentivee.email}} | Email address | rydercollins742@mention-me.com | |
| {{event.incentivee.firstname}} | First name | Ryder | |
| {{event.incentivee.surname}} | Surname | Collins | |
| Campaign | {{event.campaign.id}} | Campaign ID | 233023 |
| {{event.campaign.shortName}} | Internal campaign name | UK Campaign | |
| {{event.campaign.state}} | State | Running | |
| Campaign Locale | {{event.campaign.locale.id}} | Locale ID | 322369 |
| {{event.campaign.locale.localeCode}} | Locale code | en_GB | |
| {{event.campaign.locale.shortName}} | Internal locale name | English UK | |
| {{event.campaign.locale.languageCode}} | Language code | en | |
| {{event.campaign.locale.currencyCode}} | Currency code | GBP | |
| {{event.campaign.locale.currencySymbol}} | Currency symbol | £ | |
| Experiment | {{event.experiment.id}} | Experiment ID | 712100 |
| {{event.experiment.name}} | Internal experiment name | AB Test - Current Vs New Imagery - July 2023 | |
| {{event.experiment.variationCount}} | Variation count | 1 | |
| {{event.experiment.isPromotion}} | Is Promotion | False | |
| Offer | {{event.offer.id}} | Offer ID | 70112 |
| {{event.offer.shortName}} | Internal offer name | Smart Experiment - Referral + Choice of offer | |
| {{event.offer.type}} | Offer type | incentive | |
| {{event.offer.summary}} | Internal offer summary | Incentive gets 10% off on next purchase. | |
| {{event.offer.variation}} | Variation | 0 | |
| {{event.offer.incentive.headline}} | Customer-friendly offer description – Shown on page or email | Get 10% off when you make another purchase and spend over £120 | |
| {{event.offer.incentive.cta}} | CTA shown on incentive offer Use in emails to convert | Get 10% off | |
| Reward | {{event.reward.id}} | Reward ID | 45543 |
| {{event.reward.callToActionUrl}} | Destination URL to spend the reward
|
www.mention-me.com | |
| {{event.reward.fulfilledBy}} | How reward is issued | coupon | |
| {{event.reward.amount}} | Numeric reward value | 10 | |
| {{event.reward.type}} | Reward type | percent | |
| {{event.reward.description}} | Internal reward description | Customer gets 10% off when they spend over £120 | |
| {{event.reward.couponCode}} | Coupon code | 10USDOFF-RXAAURVZ | |
| {{event.reward.expiryDate|localized_date(contact.12, 'full')}} | Coupon expiry date (localized full format) Use for urgency reminders For other formats, see Emarsys Scripting Language |
Tuesday 24 October 2034 | |
| {{event.reward.expiryDate|localized_date('en','g') - 'now'|localized_date('en','g')}} | Number of days remaining to use coupon | 8 | |
| {{event.reward.discountReward}} | Combined reward descriptor
|
10% |
Propensity to refer (mm:propensity_to_refer)
Each time a customer has their propensity to refer calculated, their propensity value will be sent to Emarsys.
This is only sent if you are running a Mention Me Smart Experiment.
All the different attributes associated with the Propensity to Refer are shown below:
| Attribute | Field | Description | Example |
|---|---|---|---|
| Customer | {{event.customer.customerId}} | External identifier for the customer (e.g. Shopify ID) | MI9795903142 |
| {{event.customer.email}} | Email address | rydercollins742@mention-me.com | |
| {{event.customer.firstname}} | First name | Ryder | |
| {{event.customer.surname}} | Surname | Collins | |
| Campaign | {{event.campaign.id}} | Campaign ID | 233023 |
| {{event.campaign.shortName}} | Internal campaign name | UK Campaign | |
| {{event.campaign.state}} | State | Running | |
| Campaign Locale | {{event.campaign.locale.id}} | Locale ID | 322369 |
| {{event.campaign.locale.localeCode}} | Locale Code | en_GB | |
| {{event.campaign.locale.shortName}} | Internal locale name | English UK | |
| {{event.campaign.locale.languageCode}} | Language Code | en | |
| {{event.campaign.locale.currencyCode}} | Currency Code | GBP | |
| {{event.campaign.locale.currencySymbol}} | Currency Symbol | £ | |
| Experiment | {{event.experiment.id}} | Experiment ID | 712100 |
| {{event.experiment.name}} | Internal experiment name | AB Test - Current Vs New Imagery - July 2023 | |
| {{event.experiment.variationCount}} | Variation count | 1 | |
| {{event.experiment.isPromotion}} | Is Promotion | False | |
| Offer | {{event.offer.id}} | Offer ID | 70112 |
| {{event.offer.shortName}} | Internal offer name | Variation A | |
| {{event.offer.type}} | Offer type | referral | |
| {{event.offer.summary}} | Internal offer summary | Referrer gets 20% off. Referee gets 20% off | |
| {{event.offer.variation}} | Variation ID | 0 | |
| {{event.offer.referrer.headline}} | Customer-friendly offer headline – Can be shown on landing pages or emails | Treat a friend to 20% off and get 20% off for yourself | |
| {{event.offer.referrer.cta}} | Call-to-action text – Used in buttons or messaging to increase engagement | Give 20% off | |
| Propensity | {{event.propensity.segment}} | Propensity segment value
Only sent if running a Smart Experiment. |
High – if the customer is highly likely to refer Low – if the customer has a low referral propensity |